TABLA DE DATOS
1.- Características del Bachiller | ||
| a.- Sexo | 1. Femnino | 158 |
| 1. Masculinio | 84 | |
| b. Estado Civil | 1. Soltero | 170 |
| 2. Casado | 59 | |
| 3. Divorciado | 9 | |
| 4. Viudio | 4 | |
| c. Edad | 16-22 | 136 |
| 23-29 | 76 | |
| 30-36 | 21 | |
| 37-49 | 9 | |
| d. Tienes hijos | si | 75 |
| no | 167 | |
| Si la respuesta es afirmativa diga cuántos | *1 | 43 |
| *2 | 21 | |
| *3 | 8 | |
| *4 | 2 | |
| *5 | 1 | |
| e. Indice acádemico | 12 a 13 | 10 |
| 14 a 15 | 74 | |
| 16 a 17 | 123 | |
| 18 a 19 | 35 | |
| f. Ingreso a la Úniversidad por: | 1. CNU | 179 |
| 2. Equivalencia | 51 | |
| 3. Traslado | 12 | |
| 2.- Condición Socio-económica | ||
| a. Ingreso mensual de la familia es de: | 1) 500 a 1000 | 35 |
| 2)1001 a 1500 | 40 | |
| 3)1500 a 2000 | 82 | |
| 4) Mayor de 2000 | 85 | |
| b. Número del grupo familiar | 2 a 3 personas | 56 |
| 4 a 5 personas | 142 | |
| 6 a 7 personas | 40 | |
| 8 a 9 personas | 4 | |
| c. Trabaja | 1) Si | 125 |
| 2) No | 117 | |
| d. Presento problemas familiares: | 1)Si | 49 |
| 2)no | 193 | |
| e. Grado del problema | 1. Muerte | 12 |
| 2. Separacion de los padres | 16 | |
| 3. Enfermedad | 17 | |
| 4. otros | 4 | |
| 3.- Rendimiento | ||
| a.- Número de materias aprobadas en la primera oportunidad | 1 a 2 | 3 |
| 3 a 4 | 53 | |
| 5 a 6 | 137 | |
| 7 a 8 | 49 | |
| b.- Número de materias aplazadas en la primera oportunidad | a. 0 | 185 |
| b. 1 | 35 | |
| c. 2 | 18 | |
| d. 3 | 4 | |
| c.- Número total de materias aprobadas | 5 a 11 | 44 |
| 12 a 17 | 80 | |
| 18 a 23 | 54 | |
| 24 a 29 | 28 | |
| 30 a 35 | 19 | |
| 36 a 42 | 17 | |
| d. Número total de materias aplazadas | a. 0 | 190 |
| b. 1 | 23 | |
| c. 2 | 18 | |
| d. 3 | 7 | |
| e. 4 | 2 | |
| f. 6 | 2 |
Realizar la Tabla de Datos nos enseño como grupo que todas juntas aportando cada una sus ideas hace que el trabajo sea mas fácil y cualquier duda que se presente pueda ser aclarada.




No hay comentarios:
Publicar un comentario